Telefoonnummers met netnummer 0299 (Purmerend)

Nummers met netnummer 0299 zijn vaste nummers uit het netnummergebied Purmerend. Door nummerbehoud kunnen ze bij een andere aanbieder in gebruik zijn dan de partij aan wie de reeks is uitgegeven.

In de reeks 0299 zijn volgens het nummerregister van de ACM 381.000 nummers uitgegeven, verdeeld over 234 blokken.

Aan wie zijn deze nummers uitgegeven?

Uitgegeven aanAantal nummersSinds
KPN B.V. 179.000 2 december 1999
Ziggo Services B.V. 20.000 7 mei 2001
Ziggo B.V. 14.000 20 maart 2000
Odido Netherlands B.V. 13.000 29 mei 2020
Gamma Communications Nederland B.V. 12.000 10 januari 2013
BT NEDERLAND N.V. 11.000 25 april 1997
Esprit Telecom B.V. 10.000 18 juli 2008
Vodafone Libertel B.V. 8.000 17 april 2009
Routit B.V. 6.000 28 september 2011
Canal+ Luxembourg S.a.r.l. 5.000 10 december 2020
Destiny White Label Services B.V. 5.000 25 mei 2012
Ziggo Zakelijk Services B.V. 5.000 5 januari 2004
Enreach B.V. 5.000 2 december 2008
Verizon Nederland B.V. 5.000 4 juli 2005
Digihero B.V. 3.000 22 oktober 2009
DELTA Fiber Nederland B.V. 3.000 5 juni 2020
Sewan Nederland B.V. 2.000 7 januari 2013
Colt Technology Services B.V. 2.000 28 december 1998
Destiny B.V. 2.000 9 maart 2023
Businesscom B.V. 2.000 26 juni 2015
CM.COM Netherlands B.V. 2.000 30 januari 2020
X2Com B.V. 2.000 2 juni 2010
Kwebbl B.V. 2.000 23 augustus 2013
VoipGrow B.V. 1.000 8 augustus 2024
MKB Voice 1.000 2 oktober 2014
voizXL B.V. 1.000 15 oktober 2015
Cambrium B.V. 1.000 22 september 2017
Voxbone S.A. 1.000 5 maart 2007
COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd 1.000 9 april 2020
Telio Netherlands B.V. 1.000 19 mei 2009

Opgezochte nummers in de reeks 0299

Andere nummerreeksen

Bron: nummerregister ACM.