Telefoonnummers met netnummer 0593 (Beilen)
Nummers met netnummer 0593 zijn vaste nummers uit het netnummergebied Beilen. Door nummerbehoud kunnen ze bij een andere aanbieder in gebruik zijn dan de partij aan wie de reeks is uitgegeven.
In de reeks 0593 zijn volgens het nummerregister van de ACM 176.000 nummers uitgegeven, verdeeld over 137 blokken.
Aan wie zijn deze nummers uitgegeven?
| Uitgegeven aan | Aantal nummers | Sinds |
|---|---|---|
| KPN B.V. | 38.000 | 28 augustus 1997 |
| BT NEDERLAND N.V. | 11.000 | 25 april 1997 |
| Ziggo B.V. | 11.000 | 4 april 1997 |
| Enreach B.V. | 9.000 | 2 december 2008 |
| Odido Netherlands B.V. | 5.000 | 29 mei 2020 |
| Vodafone Libertel B.V. | 5.000 | 17 april 2009 |
| Verizon Nederland B.V. | 5.000 | 4 juli 2005 |
| Voiped Wholesale B.V. | 3.000 | 9 november 2020 |
| Gamma Communications Nederland B.V. | 3.000 | 10 januari 2013 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | 3.000 | 28 januari 2009 |
| Esprit Telecom B.V. | 2.000 | 18 juli 2008 |
| Digihero B.V. | 2.000 | 22 oktober 2009 |
| Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | 2.000 | 10 december 2020 |
| Kwebbl B.V. | 2.000 | 23 augustus 2013 |
| Sewan Nederland B.V. | 2.000 | 7 januari 2013 |
| Businesscom B.V. | 2.000 | 26 juni 2015 |
| X2Com B.V. | 2.000 | 2 juni 2010 |
| Destiny White Label Services B.V. | 2.000 | 25 mei 2012 |
| Telio Netherlands B.V. | 2.000 | 19 mei 2009 |
| Destiny B.V. | 2.000 | 9 maart 2023 |
| Ziggo Services B.V. | 2.000 | 8 september 2017 |
| voizXL B.V. | 1.000 | 23 maart 2018 |
| Voiperator B.V. | 1.000 | 27 januari 2012 |
| Ipronto Communications B.V. | 1.000 | 5 maart 2026 |
| Smart Future | 1.000 | 28 november 2014 |
| Weritech B.V. | 1.000 | 24 februari 2016 |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | 1.000 | 19 april 2006 |
| Qupra B.V. | 1.000 | 19 december 2019 |
| JSR IT B.V. | 1.000 | 2 oktober 2020 |
| KeenSystems V.o.f. | 1.000 | 21 juli 2011 |
Opgezochte nummers in de reeks 0593
Andere nummerreeksen
- 058 Leeuwarden
- 0591 Emmen
- 0592 Assen
- 0594 Grootegast
- 0595 Uithuizen
- 0596 Delfzijl
- Alle nummerreeksen
Bron: nummerregister ACM.