Telefoonnummers die beginnen met 0881
088-nummers zijn landelijke nummers voor bedrijven en instellingen, zonder koppeling aan een regio.
In de reeks 0881 zijn volgens het nummerregister van de ACM 424.800 nummers uitgegeven, verdeeld over 2.059 blokken.
Aan wie zijn deze nummers uitgegeven?
| Uitgegeven aan | Aantal nummers | Sinds |
|---|---|---|
| Belastingdienst | 90.000 | 4 oktober 2023 |
| politie | 32.900 | 22 maart 2011 |
| Justitiële ICT Organisatie | 10.100 | 26 september 2023 |
| Stichting Treant Zorggroep | 10.000 | 7 maart 2019 |
| VGZ Zorgverzekeraar N.V. | 10.000 | 20 september 2022 |
| Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. | 10.000 | 26 juli 2017 |
| Thebe Zorg Thuis B.V. | 10.000 | 15 april 2021 |
| Bouw & Vastgoedontwikkeling Basis-IT B.V. | 8.200 | 16 december 2025 |
| Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming | 8.000 | 28 november 2006 |
| SPIE Nederland B.V. | 5.100 | 14 maart 2012 |
| Kadaster | 5.000 | 6 juli 2005 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | 4.000 | 3 november 2004 |
| Lely Industries N.V. | 3.000 | 1 mei 2013 |
| Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente | 3.000 | 9 juni 2021 |
| ManpowerGroup Netherlands B.V. | 2.100 | 15 april 2014 |
| Audax Diensten B.V. | 2.000 | 12 juni 2024 |
| Stichting Careaz | 2.000 | 9 april 2020 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | 2.000 | 4 juli 2013 |
| Stichting Vivent | 2.000 | 29 januari 2014 |
| Stichting Gelre Ziekenhuizen | 2.000 | 23 oktober 2024 |
| Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken | 2.000 | 4 december 2023 |
| Rijksgebouwendienst | 2.000 | 13 maart 2013 |
| Stichting Drenthe College Terra | 2.000 | 15 augustus 2007 |
| Fivoor B.V. | 2.000 | 11 mei 2020 |
| PreZero Nederland Holding B.V. | 2.000 | 31 juli 2018 |
| Stichting PARLAN | 2.000 | 3 mei 2010 |
| Brandweer Limburg-Noord | 2.000 | 18 maart 2010 |
| Hanab Telecom Connect B.V. | 1.700 | 16 december 2025 |
| Qirion B.V. | 1.500 | 3 februari 2012 |
| AZL N.V. | 1.500 | 18 juni 2012 |
Opgezochte nummers in de reeks 0881
- 0881236530
- 0881036711
- 0881234567
- 0881296440
- 0881552859
- 0881585459
- 0881666261
- 0881699700
- 0881770230
- 0881770233
- 0881770291
- 0881912055
- 0881860088
- 0881522001
- 0881818118
- 0881470003
- 0881471590
- 0881237091
- 0881860444
- 0881236555
- 0881770219
- 0881236530
- 0881110353
- 0881200025
- 0881254290
- 0881900111
- 0881196432
- 0881053373
- 0881861919
- 0881020100
- 0881818088
- 0881537142
- 0881520521
- 0881111970
- 0881290173
- 0881860009
- 0881510134
- 0881885500
- 0881001660
- 088169700
- 0881311660
- 0881338232
- 0881558677
- 0881309610
- 0881212817
- 0881585588
- 0881699700
- 0881236555
- 0881266600
- 0881864076
- 0881317263
- 0881293904
- 0881470247
- 0881036785
- 0881303172
- 0881250000
- 0881191957
- 0881133516
- 0881122112
- 0881221111
Andere nummerreeksen
Bron: nummerregister ACM.